Kiểm Định Nồi Hơi, Kiểm Định Bình Khí Nén, Kiểm Định Hệ Thống Lạnh, Kiểm Định Cần Trục Tháp , Kiểm Định Cầu Trục, Kiểm Định Xe Nâng, Kiểm Định Xe Nâng Hàng, Kiểm Định Sàn Nâng, Kiểm Định Chống Sét
- Kiểm Định Cổng Trục: Cổng Trục, Nửa Cổng Trục.
- Kiểm Định Pa Lăng Điện; Palăng Kéo Tay
- Kiểm Định Xe Nâng Hàng
- Kiểm Định Xe Nâng Người
- Kiểm Định Thang Máy Các Loại.
- Kiểm Định Thang Cuốn; Băng Tải Chở Người.
- Kiểm Định Hệ Thống Chống Sét
- Đo, Kiểm Tra Điện Trở Hệ Thống Điện
Phụ lục 01
MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(CẦN TRỤC TỰ HÀNH)
……,ngày …..… tháng …..…năm 20…
BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG
(Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)
1- Thông tin chung
Tên thiết bị:…………………………..…………………………. ………………………
Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: …………………………………………………..………..
Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):……………………………………………………………
Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:……………………………………………………………………….
Nội dung buổi làm việc với cơ sở:
- Làm việc với ai: (thông tin)
- Người chứng kiến:
2- Thông số cơ bản thiết bị:
- Mã hiệu: | ……………… | - Vận tốc quay: | …… | v/ph | |
- Số chế tạo: | ……………… | - Vận tốc di chuyển máy trục (với các loại thiết bị tự hành): | …… | m/ph | |
- Năm sản xuất: | ……………… | - Tầm với (max): | …… | m | |
- Nhà chế tạo: | ……………… | - Độ cao nâng móc (chính, phụ): | …… | m | |
- Trọng tải thiết kế(max) | …………tấn | - Trọng tải ở tầm với lớn nhất : | …… | tấn | |
- Vận tốc nâng: | …………m/ph | - Công dụng: | …………… | ||
3- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:
- Lý lịch máy:
- Hồ sơ kỹ thuật:
4- Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:
5- Tiến hành kiểm định Thiết bị:
a. Kiểm tra bên ngoài:
- Kết cấu kim loại
- Cụm móc, puly:…
- Cáp và cố định cáp:…
- Hệ thống thủy lực, pittong xi lanh:…
- Phanh:….
- Đối trọng :….
- Các thiết bị an toàn:
b. Kiểm tra kỹ thuật:
- Thử tải 125%:(treo tải 10’)
- Phanh: ……
- kết cấu kim loại:….
- Thử tải động 110% :
- Phanh (có đảm bảo, giữ tải hay không)
- Các cơ cấu, bộ phận:
- Kết cấu kim loại :
6- Kiểm tra các hạn vị, bộ báo tải, bộ quá tải.
7- Xử lý kết quả kiểm định , kiểm tra đánh giá kết quả.
8- Kiến nghị: (nếu có)
KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
kiểm định xe nâng hàng
kiểm định xe nâng
kiểm định cầu trục tháp
kiểm định palang
kiểm định pa lăng
kiểm định chống sét
kiểm định sàn nâng
Phụ lục 02
MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(CẦN TRỤC TỰ HÀNH)
(Cơ quan quản lý cấp trên) (Tên tổ chức KĐ) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
.............., ngày … tháng … năm …
BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(CẦN TRỤC TỰ HÀNH)
Số:..........................
Chúng tôi gồm:
1.……………………………Số hiệu kiểm định viên :…………….
2.………………………… Số hiệu kiểm định viên:…………….
Thuộc tổ chức kiểm định: ………………………………………………………………….
Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định: ……………………………………….
Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):……………………………. ………………………
Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: …………………………………………………..………..
Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):……………………………………………………………
Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:……………………………………………………………………….
Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: …………………………………………………
Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:………………….…………………
1………………………………… Chức vụ:………….…………………
2…………… …………………… Chức vụ:……………………………
I - THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ
- Mã hiệu: | ……………… | - Vận tốc quay: | …… | v/ph | |
- Số chế tạo: | ……………… | - Vận tốc di chuyển máy trục (với các loại thiết bị tự hành): | …… | m/ph | |
- Năm chế tạo: | ……………… | - Tầm với thực tế / thiết kế : | …… | m | |
- Nhà chế tạo: | ……………… | - Độ cao nâng móc thực tế / thiết kế (chính, phụ): | …… | m | |
- Trọng tải thiết kế(max) : | …………tấn | - Trọng tải ở tầm với lớn nhất thực tế / thiết kế : | …… | tấn | |
- Vận tốc nâng: | …………m/ph | - Công dụng: | …………… | ||
II - HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH
Lần đầu £, định kỳ£, bất thường £
III - NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH
A. Kiểm tra hồ sơ :
TT | Danh mục | Đạt | Không đạt | Ghi chú | TT | Danh mục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lý lịch | 2 | Biển kiểm soát | ……….. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Kiểm tra bên ngoài; thử không tải:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Cơ cấu; bộ phận | Đạt | Không đạt | Ghi chú | TT | Cơ cấu; bộ phận | Đạt | Không đạt | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Móc chính/móc phụ | 15 | Cơ cấu nâng phụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cụm puly | 16 | Cơ cấu nâng cần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cáp nâng chính | 17 | Cơ cấu ra vào cần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cáp nâng phụ | 18 | Chân chống (xích) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Giằng cần |
| 19 | Còi/chuông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cáp nâng cần | 20 | Kết cấu kim loại, cần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cơ cấu nâng chính | 21 | Khung máy trục | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TB báo tốc độ gió | 22 | Phanh nâng phụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thiết bị khống chế độ cao | 23 | Phanh nâng cần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thiết bị khống chế góc nâng cần | 24 | Thiết bị báo tầm với và tải trọng tương ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Đối trọng | 25 | Hệ thống điều khiển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Cơ cấu di chuyển | 26 | Hệ thống thuỷ lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Phanh nâng chính | 27 | Cơ cấu quay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Phanh di chuyển | 28 | Phanh cơ cấu quay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-Thử tải: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Vị trí treo tải và kết quả thử | Đạt | Không đạt | Tầm với (m) | Trọng tải tương ứng (tấn) | Tải thử tĩnh (tấn) | Tải thử động (tấn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tầm với nhỏ nhất | R= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tầm với lớn nhất | R= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cần phụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chiều dài cần chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Độ ổn định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kiểm định xe nâng hàng kiểm định xe nâng kiểm định cầu trục tháp kiểm định palang kiểm định pa lăng kiểm định chống sét kiểm định sàn nâng trung tâm kiểm định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Đánh giá kết quả | Đạt | Không đạt | Ghi chú | TTt | Đánh giá kết quả | Đạt | Không đạt | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kết cấu kim loại | 6 | Phanh cơ cấu quay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Phanh nâng tải | 7 | Phanh di chuyển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Phanh nâng cần | 8 | Chân chống (dải xích) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thiết bị chống quá tải(nếu có) | 9 | Hệ thống thuỷ lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cáp nâng tải | 10 | Hệ thống điều khiển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGH Ị
1. Thiết bị được kiểm định có kết quả: Đạt £ Không đạt £
2. Đã được dán tem kiểm định số …….tại………..
3. Đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là: .......... tấn,tương ứng tầm với…. m.
4. Các kiến nghị:……..
Thời hạn thực hiện kiến nghị:……..
kiểm định xe nâng hàng
kiểm định xe nâng
kiểm định cầu trục tháp
kiểm định palang
kiểm định pa lăng
kiểm định chống sét
kiểm định sàn nâng
trung tâm kiểm định
V - THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH
Kiểm định định kỳ : ngày tháng năm
Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):
Biên bản đã được thông qua ngày …….. tháng ………năm
Tại:…………………………….
Biên bản được lập thành…. bản, mỗi bên giữ… bản.
Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản ./.
CHỦ CƠ SỞ Cam kết thực hiện đầy đủ , đúng hạn các kiến nghị (ký tên và đóng dấu) | NGƯỜI CHỨNG KIẾN (ký, ghi rõ họ, tên) | KIỂM ĐỊNH VIÊN (ký, ghi rõ họ, tên) |
Kiểm Định An Toàn Các Thiết Bị gồm:
- Kiểm Định Nồi Hơi
- Kiểm Định Bình Khí Nén
- Kiểm Định Hệ Thống Lạnh
- Kiểm Định Cần Trục Tháp
- Kiểm Định Cầu Trục
- Kiểm Định Cổng Trục
- Kiểm Định Pa Lăng Điện; Palăng Kéo Tay
- Kiểm Định Xe Nâng Hàng
- Kiểm Định Xe Nâng Người
- Kiểm Định Sàn Nâng
- Kiểm Định Thang Máy Các Loại.
- Kiểm Định Thang Cuốn; Băng Tải Chở Người.
- Kiểm Định Hệ Thống Chống Sét
- Đo, Kiểm Tra Điện Trở Hệ Thống Điện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét